V-BOX H-WF là thiết bị hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa qua điện thoại (hỗ trợ adroid và IOS) , máy tính , tạo giao diện web scada, hỗ trợ dowload, upload, monitoring chương trình PLC từ xa chỉ cần có kết nối internet ở bất cứ nơi đâu ( Hỗ trợ PLC Siemen, Mitsu, Omron, Schneider, ABB, LS, Delta, Rockwel, Allen bradley….và các hãng khác)
*Hỗ trợ kết nối cổng RS232/422/385/ Ethernet, modbus RTU, modbus TCP/IP, MQTT
*Kết nối cloud qua Ethernet, Wifi, 4G.
*Hỗ trợ WVPN để kết nối từ xa với các nhãn hiệu PLC khác nhau.
* Hỗ trợ truy xuất dữ liệu qua OPC cho hệ thống khác.
* Hỗ trợ thiết kế giao diện Web Scada đơn giản ( chỉ cần kéo thả khai báo)
* Hỗ trợ ghi dữ liệu và tải dữ liệu, cảnh báo và lịch sử trực tiếp vào Excel.
*Hỗ trợ app cho điện thoại Adroid và IOS
Bảng so sánh sự khác nhau các loại V-BOX
SPEC. | WECON IIOT VBOX – V.NET PLATFORM | ||||||
V-BOX E-00 | V-BOX E-4G | V-BOX S-00 | V-BOX S-AG | V-BOX H-00 | V-BOX H-WF | V-BOX H-AG | |
Real time data | 200 | 250 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 |
Alarm history Data | 50 | 150 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
History Data | 20 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
History Storage/Storage capacity | 60 Days/1 Million | 90 Days/1 Million | 90 Days/1 Million | 180 Days/1 Million | 90 Days/1 Million | 90 Days/1 Million | 180 Days/1 Million |
WIFI | N/A | N/A | YES | YES | N/A | YES | N/A |
SIM 4G | N/A | YES | N/A | YES | N/A | N/A | YES |
ETHERNET(LAN) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
WLAN | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES |
Comm. Port COM1(RS.232, RS.422, RS.485) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comm. Port COM12 RS.232, RS.485 | N/A | N/A | 1 | 1 | RS.485 Terminal | RS.485 Terminal | RS.485 Terminal |
Comm. Port COM3 (RS.485) | N/A | N/A | 1 | 1 | RS.485 Terminal | RS.485 Terminal | RS.485 Terminal |
VPN/Pass through | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES |
HTTP API | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
FLASH | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Remote Update | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Configuration Backup | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Offline – Transmission | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
PLC, Devices Protocol | ~250 | ~250 | ~250 | ~250 | ~250 | ~250 | ~250 |
DI/DO 2 Input/2output | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES |
LUA Script Supported | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Model | COM | Ethernet | Monitoring | Alarm | Data Record | Validity | WIFI / 4G | Pass-through | Script |
V-BOX H-00 | 4 in 3 | 3 | 300 | 200 | 50 | 90 days / 1 millions | N/A | Serial / WVPN | Yes |
V-BOX H-4G | 4 in 3 | 3 | 500 | 300 | 100 | 180 days / 1 millions | 4G | Serial / WVPN | Yes |
V-BOX H-AG (global) | 4 in 3 | 3 | 600 | 300 | 100 | 180 days / 1 millions | 4G | Serial / WVPN | Yes |
V-BOX H-WF | 4 in 3 | 3 | 300 | 200 | 50 | 90 days / 1 millions | WIFI | Serial / WVPN | Yes |
Items | V-BOX H-00 | V-BOX H-4G | V-BOX H-AG | V-BOX H-WF | |
OS | Linux | ||||
CPU | Cortex A7 | ||||
Flash | 128MB | ||||
RAM | DDRIII 128MB | ||||
SD Card | N/A | ||||
MICRO USB | USB Host/Device:USB OTG Switch | ||||
Serial Port | COM1:RS232, RS485/RS422 (2 in 1) | ||||
COM2:RS485 COM3:RS485 |
|||||
Digital I / O | 2 inputs with optocoupler isolation; 2 relay outputs | ||||
Ethernet Port | 3 Ethernet ports (2*LAN+1*WAN) | ||||
WIFI Module | N/A | N/A | N/A | YES | |
Power Supply | 24VDC (12~28VDC) | ||||
Power Consumption | <10w | ||||
Enclosure | PC+ABS | ||||
Dimension (W*H*D) | 131.0mm*100.5mm*46.0mm | ||||
Weight (KG) | 0.3 | ||||
Vibration Resistance | 10~25Hz (X, Y, Z direction 2G/30 minutes) | ||||
Storage Temperature | -20°C~70°C | ||||
Working Temperature | -10°C~60°C | ||||
Relative Humidity | 10~85% RH (Non-condensing) | ||||
CE Certification | CE Marked | ||||
FCC Certification | FCC Class A | ||||
HTTP Interface | Yes | ||||
Remote Update | Yes | ||||
Configuration Backup | Yes | ||||
Off-line Transmission | Yes | ||||
GPS | N/A | LBS | LBS | N/A |