Bên cạnh việc lựa chọn biến tần phù hợp với nhu cầu thì phương pháp điều khiển biến tần cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống máy móc.
Phương pháp 1: Điều khiển biến tần chạy/dừng và thay đổi tốc độ thông qua bàn phím
Nút | Tên | Chức năng |
Phím chương trình | Truy cập các nhóm thông số cài đặt | |
Phím nhập data | Nhập hoặc thay đổi thông số cài đặt | |
Phím Up | Tăng giá trị thông số cài đặt | |
Phím Down | Giảm giá trị thông số cài đặt | |
Phím Shift | Chuyển thông số hiển thị hoặc truy cập nhanh đến nhóm thông số cần cài đặt | |
Phím Run | Khởi động biến tần bằng bàn phím | |
Phím Stop | Dừng biến tần bằng bàn phím | |
Phím Jog | Chức năng xác định thông qua thông số P07.02 |
Mục đích điều khiển:
- Chạy/dừng biến tần bằng bàn phím hoặc Terminal
- Điều chỉnh tần số thông qua phím tăng/giảm hoặc nút volume trên bàn phím
Thông số cài đặt
Thông số | Giá trị | Đơn vị | Chức năng |
P00.00 | 2 | Chế độ chạy V/F | |
P00.01 | 0 | P00.01 = 0 chức năng biến tần chạy/dừng thông qua bàn phímP00.01 = 1 chức năng biến tần chạy/dừng thông qua terminal | |
P00.03 | 50.00 | Hz | Tần số Max |
P00.04 | 50.00 | Hz | Tần số ngưỡng trên |
P00.05 | 00.00 | Hz | Tần số ngưỡng dưới |
P00.06 | 0 | P00.06 = 0 điều chỉnh tần số thông qua phím tăng/giảmP00.06 = 1 điều chỉnh tần số thông qua nút volume trên biến tần | |
P00.11 | … | Giây | Thời gian tăng tốc |
P00.12 | … | Giây | Thời gian giảm tốc |
P04.01 | 2.0 | % | Bù moment khởi động |
P04.09 | 0.0 | % | Tắt bù trượt |
P05.01 | 1 | Chức năng S1 chạy thuận nếu P00.01 = 1 | |
P05.02 | 2 | Chức năng S2 chạy nghịch nếu P00.01 = 1 | |
P02.01 | … | kW | Công suất định mức động cơ |
P02.02 | … | Hz | Tần số định mức động cơ |
P02.03 | … | Rpm | Tốc độ định mức động cơ |
P02.04 | … | V | Điện áp định mức động cơ |
P02.05 | … | A | Dòng điện định mức động cơ |
Phương pháp 2: Điều khiển biến tần chạy đa cấp tốc độ
Biến tần INVT cho phép động cơ chạy 16 cấp tốc độ thông qua 4 tín hiệu điều khiển trên Terminal.
Chức năng đa cấp tốc được sử dụng tùy theo yêu cầu công nghệ máy.
Bảng tín hiệu điều khiển đa cấp tốc độ
Tín hiệu/Cấp tốc độ | Terminal Speed 1(chức năng 16) | Terminal speed 2(chức năng 17) | Terminal speed 3(chức năng 18) | Terminal speed 4(Chức năng 19) | Thông số đặt tốc độ (%) |
0 | OFF | OFF | OFF | OFF | P10.02 |
1 | ON | OFF | OFF | OFF | P10.04 |
2 | OFF | ON | OFF | OFF | P10.06 |
3 | ON | ON | OFF | OFF | P10.08 |
4 | OFF | OFF | ON | OFF | P10.10 |
5 | ON | OFF | ON | OFF | P10.12 |
6 | OFF | ON | ON | OFF | P10.14 |
7 | ON | ON | ON | OFF | P10.16 |
8 | OFF | OFF | OFF | ON | P10.18 |
9 | ON | OFF | OFF | ON | P10.20 |
10 | OFF | ON | OFF | ON | P10.22 |
11 | ON | ON | OFF | ON | P10.24 |
12 | OFF | OFF | ON | ON | P10.26 |
13 | ON | OFF | ON | ON | P10.28 |
14 | OFF | ON | ON | ON | P10.30 |
15 | ON | ON | ON | ON | P10.32 |
Sơ đồ đấu nối biến tần
Thông số cài đặt
Thông số | Giá trị | Đơn vị | Chức năng |
P00.00 | 2 | Chế độ chạy V/F | |
P00.01 | 0 | P00.01 = 0 biến tần chạy/dừng thông qua bàn phímP00.01 = 1 biến tần chạy/dừng thông qua terminal | |
P00.03 | 50.00 | Hz | Tần số Max |
P00.04 | 50.00 | Hz | Tần số ngưỡng trên |
P00.05 | 00.00 | Hz | Tần số ngưỡng dưới |
P00.06 | 6 | Chọn chế độ đa cấp tốc độ | |
P00.11 | … | Giây | Thời gian tăng tốc |
P00.12 | … | Giây | Thời gian giảm tốc |
P04.01 | 2.0 | % | Bù moment khởi động |
P04.09 | 0.0 | % | Tắt bù trượt |
P05.01 | 1 | Chức năng S1: chạy thuận khi P00.01 = 1 | |
P05.02 | 2 | Chức năng S2: chạy nghịch khi P00.01 = 1 | |
P05.03 | 16 | Chức năng S3: tín hiệu điều khiển tốc độ 1 | |
P05.04 | 17 | Chức năng S4: tín hiệu điều khiển tốc độ 2 | |
P05.05 | 18 | Chức năng S5: tín hiệu điều khiển tốc độ 3 | |
P05.06 | 19 | Chức năng S6: tín hiệu điều khiển tốc độ 4 | |
P10.02 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 0 |
P10.04 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 1 |
P10.06 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 2 |
P10.08 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 3 |
P10.10 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 4 |
P10.12 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 5 |
P10.14 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 6 |
P10.16 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 7 |
P10.18 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 8 |
P10.20 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 9 |
P10.22 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 10 |
P10.24 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 11 |
P10.26 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 12 |
P10.28 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 13 |
P10.30 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 14 |
P10.32 | … | % | Phần trăm đặt cấp tốc độ 15 |
P02.01 | … | kW | Công suất định mức động cơ |
P02.02 | … | Hz | Tần số định mức động cơ |
P02.03 | … | Rpm | Tốc độ định mức động cơ |
P02.04 | … | V | Điện áp định mức động cơ |
P02.05 | … | A | Dòng điện định mức động cơ |
Công thức quy đổi phần trăm đặt tốc độ sang tần số hoạt động của biến tần
Trong đó:
- F: Tần số hoạt động của biến tần
- P: Phần trăm đặt cấp tốc độ
- 03: Tần số ngưỡng trên của biến tần
Phương pháp 3: Điều khiển biến tần thông qua truyền thông Modbus
- Biến tần có nhiều cách để điều khiển chạy/dừng, điều khiển tốc độ trong đó có thể điều khiển thông qua truyền thông bằng giao thức Modbus.
- Giao thức truyền thông Modbus có hai loại là ACSII và RTU, trong một mạng Modbus có thể có một master và nhiều slave.
- Trong dòng GD200A thì sử dụng việc đấu nối qua hai terminal là RS485+ và RS485-, nên sử dụng dây xoắn đôi.
Sơ đồ đấu dây
Mục đích điều khiển: Truyền thông lệnh chạy/dừng và tốc độ cho biến tần
Thông số cài đặt
Thông số | Giá trị | Đơn vị | Chức năng |
P00.00 | 2 | Chế độ chạy V/F | |
P00.01 | 2 | Chức năng biến tần chạy/dừng bằng truyền thông | |
P00.03 | 50.00 | Hz | Tần số Max |
P00.04 | 50.00 | Hz | Tần số ngưỡng trên |
P00.05 | 00.00 | Hz | Tần số ngưỡng dưới |
P00.06 | 8 | Chức năng điều chỉnh tốc độ bằng truyền thông | |
P00.11 | … | Giây | Thời gian tăng tốc |
P00.12 | … | Giây | Thời gian giảm tốc |
P04.01 | 2.0 | % | Bù moment khởi động |
P04.09 | 0.0 | % | Tắt bù trượt |
P14.00 | 1 | Địa chỉ Modbus Slave | |
P14.01 | 4 | Tốc độ truyền thông Modbus 19200 | |
P14.02 | 1 | Khung truyền Modbus (E,8,1) | |
P02.04 | … | V | Điện áp định mức động cơ |
P02.05 | … | A | Dòng điện định mức động cơ |
Phương pháp 4: Điều khiển biến tần chạy/dừng và thay đổi tốc độ thông qua biến trở ngoài
Sơ đồ đấu nối
Thông số cài đặt
Thông số | Giá trị | Đơn vị | Chức năng |
P00.00 | 2 | Chế độ chạy V/F | |
P00.01 | 1 | Chức năng biến tần chạy/dừng thông qua terminal | |
P00.03 | 50.00 | Hz | Tần số Max |
P00.04 | 50.00 | Hz | Tần số ngưỡng trên |
P00.05 | 00.00 | Hz | Tần số ngưỡng dưới |
P00.06 | 2 | Chức năng điều chỉnh tần số thông qua biến trở ngoài | |
P00.11 | … | Giây | Thời gian tăng tốc |
P00.12 | … | Giây | Thời gian giảm tốc |
P04.01 | 2.0 | % | Bù moment khởi động |
P04.09 | 0.0 | % | Tắt bù trượt |
P05.01 | 1 | Chức năng S1 chạy thuận | |
P05.02 | 2 | Chức năng S2 chạy nghịch | |
P02.01 | … | kW | Công suất định mức động cơ |
P02.02 | … | Hz | Tần số định mức động cơ |
P02.03 | … | Rpm | Tốc độ định mức động cơ |
P02.04 | … | V | Điện áp định mức động cơ |
P02.05 | … | A | Dòng điện định mức động cơ |