Các model LX5V
MODEL | I/O | LOẠI ĐẦU RA | BỘ ĐẾM | E-CAM | SỐ ĐẦU RA XUNG | SỐ CỔNG RS485 | SỐ BOARD BD | HỖ TRỢ MODULE | NGUỒN CẤP | ETHERNET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX5V-1412MT-AN | 14/12 | Transistor | 4 | Có | 4 | 2 | 1 | Có | AC | Có |
LX5V-1616MT-AN | 16/16 | Transistor | 8 | Có | 8 | 2 | 2 | Có | AC | Có |
LX5V-2416MT-AN | 24/16 | Transistor | 8 | Có | 8 | 2 | 2 | Có | AC | Có |
LX5V-2424MT-AN | 24/16 | Transistor | 8 | Có | 8 | 2 | 2 | Có | AC | Có |
LX5V-3624MT-AN | 36/24 | Transistor | 8 | Có | 8 | 2 | 2 | Có | AC | Có |
LX5V-1412MT-A | 14/12 | Transistor | 4 | Có | 4 | 2 | 1 | Có | AC | Không |
LX5V-1616MT-A | 16/16 | Transistor | 8 | Có | 8 | 2 | 2 | Có | AC | Không |
LX5V-2416MT-A | 24/16 | Transistor | 8 | Có | 8 | 2 | 2 | Có | AC | Không |
LX5V-2424MT-A | 24/16 | Transistor | 8 | Có | 8 | 2 | 2 | Có | AC | Không |
LX5V-3624MT-A | 36/24 | Transistor | 8 | Có | 8 | 2 | 2 | Có | AC | Không |
Tổng quan LX5V
MỤC | DÒNG LX 5V |
---|---|
Chế độ chạy | Quét vòng / Ngắt |
Lập trình | Danh sách hướng dẫn (IL) / bậc thang (Ladder) |
Tổng số hướng dẫn | Hướng dẫn cơ bản: 2 9 / Hướng dẫnứng dụng : 170 |
Thời gian thực thi | Hướng dẫn cơ bản: 0,01-0,03us |
Hệ thống lưu trữ | 512KB |
Tải xuống / Giám sát | Cáp lập trình nối tiếp (Cổng nối tiếp) / Micro USB |
Ngắt bộ đếm tốc độ cao | 100 kênh |
Đầu ra xung tốc độ cao | Bóng bán dẫn: 8 kênh / 200K |
Ngắt đầu vào bên ngoài | X0-X7 hỗ trợ cả sườn lên và sườn xuống |
Hẹn giờ ngắt | 100 kênh, thời gian ngắt (tối thiểu): 0,1ms |
Đầu vào tốc độ cao đơn | 8 kênh 150KHz |
Đầu vào tốc độ cao pha AB | 8 kênh 100KHz, chế độ tần số: 1/2/4 lần |
Địa chỉ nhớ | Điều chỉnh bằng phần mềm |
Lưu trữ | FLASH |
Lọc | Đối với tất cả các thiết bị đầu X |
Cổng nối tiếp | COM1: RS422 hoặc RS485 COM2 : RS485 |
Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 55 ℃ / Nhiệt độ bảo quản: 0 ~ 70 ℃ |
Độ ẩm | 3 5 ~ 85% RH (Không ngưng tụ) |
Chống sốc | Tiêu chuẩn JIS C 0040 |
Ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61000-4-4 và GB/T 17626.4. Biên độ nhiễu điện áp 1KVP-P, độ rộng xung 10us, chu kỳ 0,3 s, thời gian cạnh 5ns, thời gian 1 phút. |
Nguồn cấp USB | Sử dụng để nâng cấp firmware, tải xuống ladder |
Nguồn cấp
MỤC | AC | DC |
---|---|---|
Nguồn cấp | AC 85 ~ 265V 50 ~ 60Hz | DC 24V ± 10% |
Thời gian cúp điện | 10ms | 10ms |
Cầu chì điện | 250V 3.15A | 250V 3.15A |
Dòng áp vào | <15A 5ms / AC 100V; <30A 5ms / AC 200V | <15A 1ms / DC 24V |
Tiêu thụ năng lượng | < 60 W | <30W |
Công suất đầu ra | DC 24V 700 mA | <30w (Không bao gồm nguồn điện bên ngoài cho các mô-đun) |
Đầu ra
MỤC | RƠ LE | BÓNG BÁN DẪN | |||
---|---|---|---|---|---|
Chế độ đầu ra | — | NPN | |||
Nguồn điện đầu vào | DC 24V | DC 24V | |||
Mạch đầu ra | DC 5 ~ 30V | ||||
Dòng Cổng COM | — | <0,1mA (DC 30V) | |||
Vật liệu cách nhiệt | Cơ học | Khớp nối quang học | |||
Dòng | — | 0.1mA / DC 30V | |||
Min. Trọng tải | — | DC5V 2mA | |||
Tối đa Trọng tải | Điện trở | Cổng COM 2A điểm 8A | 0.5A điểm 0.8A cổng COM 03A điểm HSPO |
||
Quy nạp | 80VA | 12W / DC24V 7.2W HSPO điểm | |||
Chung | 100W | 0,9W / DC 24V | |||
Thời gian đáp ứng | <10ms | <0,2 mili giây ( Thiết bị đầu cuối đầu ra xung : <5us) |