Lĩnh vực ứng dụng | Các ứng dụng cụ thể của màn hình Wecon HMI PI3043ie |
---|---|
Hệ thống điều khiển sản xuất | Quản lý quá trình sản xuất, kiểm soát các thiết bị, động cơ, van,… |
Hệ thống quản lý tòa nhà | Điều khiển các thiết bị điều hòa không khí, chiếu sáng, an ninh,… |
Hệ thống giám sát năng lượng | Giám sát và quản lý tiêu thụ năng lượng, đo lường các thông số liên quan đến năng lượng |
Hệ thống điều khiển bơm nước | Điều khiển và giám sát quá trình bơm nước, kiểm soát lưu lượng nước |
Hệ thống điều khiển máy móc | Điều khiển và giám sát hoạt động của máy móc, kiểm soát các thông số đầu vào và đầu ra |
Hệ thống tự động hóa công nghiệp | Điều khiển và giám sát quá trình sản xuất và hoạt động của thiết bị, tối ưu hóa quy trình sản xuất |
Hệ thống giám sát an ninh | Giám sát các hệ thống an ninh, báo động, cửa ra vào |
WECON HMI PI3043ie -HỢP KỸ AUTOMATION
1.752.000₫
Màn hình HMI Wecon PI 4.3 inch: PI3043ie
Thông số kỹ thuật | Mô tả |
---|---|
Kích thước màn hình | 4.3 inch |
Độ phân giải | 480×272 |
Công nghệ màn hình | LED |
Độ sáng | 300cd/m2 |
Thời gian phản hồi | < 20ms |
Cổng kết nối | 2 Serial (RS232/RS485/RS422) |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~70℃ |
kích thước | 142.0W*86.0H*30.3D |
Điện áp đầu vào | 24VDC |
Công suất tiêu thụ | 4.5W |
Sản phẩm tương tự
Liên Hệ
2.546.000₫
Liên Hệ
9.674.000₫
Liên Hệ
6.096.000₫
3.650.000₫
2.555.000₫