| Thông số kỹ thuật | Wecon HMI PI3043ieS-N | Wecon HMI PI3043ie |
|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 4.3 inch | 4.3 inch |
| Độ phân giải | 480 x 272 | 480 x 272 |
| Số màu hiển thị | 16.triệu màu | 16.triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 500:1 | 400:1 |
| Bộ nhớ | 128 MB | 128 MB |
| CPU | 32-bit RISC | 32-bit RISC |
| Cổng kết nối | ,1 cổng RS232/RS485 | 1 cổng Ethernet, 1 cổng RS232/RS485 |
| Nguồn điện | 24 VDC | 24 VDC |
| Công suất tiêu thụ | <5 W | <5 W |
| Kích thước | 142.0W*86.0H*30.3D | 142.0W*86.0H*30.3D |
| Nhiệt độ hoạt động | -20’C~70’C | -20’C~70’C |
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HỢP KỸ
HOP KY AUTOMATION COMPANY LIMITED





