Ứng dụng | Mô tả |
---|---|
Điều khiển thiết bị trong công nghiệp | được sử dụng để điều khiển các thiết bị trong công nghiệp, bao gồm các thiết bị điện tử và hệ thống tự động hóa trong các nhà máy và xưởng sản xuất. |
Hiển thị thông tin sản xuất | được sử dụng để hiển thị các thông tin sản xuất, bao gồm thông tin về quy trình sản xuất, hiệu suất, thời gian hoạt động, lỗi và cảnh báo, v.v. |
Điều khiển nhà thông minh | được sử dụng để điều khiển các thiết bị trong nhà thông minh, bao gồm đèn chiếu sáng, máy lạnh, máy quạt, thiết bị giải trí, v.v. |
Giám sát hệ thống năng lượng | được sử dụng để giám sát các thông số năng lượng, bao gồm tiêu thụ điện, điện áp, dòng điện và hiệu suất năng lượng. Màn hình có thể kết nối với các thiết bị đo năng lượng để giúp người dùng quản lý và tối ưu hóa năng lượng. |
Điều khiển hệ thống an ninh | được sử dụng để điều khiển các hệ thống an ninh, bao gồm hệ thống theo dõi camera, hệ thống cảnh báo cháy và hệ thống báo động an ninh. |
Quản lý thông tin bảo trì | sử dụng để quản lý thông tin bảo trì, bao gồm lịch sử bảo trì, thông tin sửa chữa và thông tin bảo dưỡng thiết bị. |
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HỢP KỸ
HOP KY AUTOMATION COMPANY LIMITED